Сульфоаммофос
(содержание серы не менее 12%) Универсальное концентрированное водорастворимое азотно-фосфорное удобрение.
ТУ 2186-01-47752606-07 МКР, 0,8 т. Транзитная норма ЖД: 67,2 т бигбэг
Ценное сложное удобрение, содержащее водорастворимую серу, эффективное для использования под сельскохозяйственные и технические культуры.
| НОРМА ДЛЯ МАРОК | |||
| 16-20 | 14-34 | 20-20 | |
| Массовая доля общего азота, % не менее | 16,5 | 14 ± 0,5 | 20 ± 1 |
| Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р205, %, не менее | 20 | 34 ± 1 | 20 ± 1 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на серу, %, не менее | 14 | 8 | 12 |
| Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Гранулометрический состав, %, массовая доля гранул размером:- менее 1 мм, не более-от 2 до 5 мм, не менее- менее 6 мм | 4 90 100 | 4 90 100 | 3 90 100 |
| Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2), не менее | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) |
| Рассыпчатость, % | 100 | 100 | 100 |
